Im Pergolenviertel wird es zukünftig neben Wohnraum für verschiedene Alters- und Zielgruppen auch ein vielfältiges Angebot an sozialen und kulturellen Angeboten geben, darunter KiTas, Angebote für Seniorinnen und Senioren sowie für Menschen mit Behinderung und auch Beratungs- und Gesundheitsangebote sowie Bewegungs- und Gemeinschaftsräume. Darüber hinaus sind auch Einzelhandelsflächen für den täglichen Bedarf (Lebensmittel, Drogerieartikel, Kiosk etc.) und kleine gastronomische Angebote geplant.
Art des Angebotes
|
Baufeld
|
Träger
|
Zielgruppenspezifische Wohnangebote
|
||
Wohngemeinschaften/Wohnungen mit Assistenz/Wohnpflegegemeinschaften | 1 | Hospital zum Heiligen Geist, Leben mit Behinderung Hamburg |
3b | ASB | |
6 | Leben mit Behinderung Hamburg | |
8a | Leben mit Behinderung Hamburg | |
10 | Insel e.V. | |
Projekt „Vivo“: betreutes Wohnen für Senioren, Mehrgenerationswohnen, Wohngruppen (sozialtherapeutisches Wohnen f. geistig/körperlich behinderte Menschen) | 8b | noch offen |
Wohnungen für Geflüchtete | 10 | noch offen |
Wohnplätze für 200 Studierende und Auszubildende | 4 | Eigentümer |
Wohnungen im Programm „Hier wohnt Hamburgs Jugend“ | 4 | noch offen |
Treffpunkte (nicht nur für Bewohner*innen des Hauses) |
||
Schulungs- und Seminarräume | 8b | Eigentümer |
Gemeinschaftsräume | 2, 3b, 4, 6, 8a, 8b, 9, (10) | Jeweilige Eigentümer |
Multifunktionaler Bewegungsraum | 7 | Kinderwelt Hamburg e.V. |
Quartiersbüro mit Mobilitätsstation | 5 | Bezirk / Quartiersmanagement |
Nachbarschafts-/Familiencafé | 10 | Noch offen |
Familiencafé / Gastronomie | 5 | Kinderwelt Hamburg e.V. |
Kinderbetreuung |
||
Kindertagesstätte | 4 | Noch offen |
Inklusive Kindertagesstätte | 6 | Kinderwelt Hamburg e.V. |
Inklusive Kindertagesstätte | 7 | Kinderwelt Hamburg e.V. |
Beratungsstellen |
||
Beratungsflächen | 1 | Hospital zum Hl. Geist |
8a, 8b | u.a. Sozialdienst katholischer Frauen Hamburg | |
Haus der Vielfalt | 3b | positiv leben & lieben, die AIDS-Seelsorge |
Freizeitangebote draußen |
||
Kleingartenverein Heimat e.V. Nord/Süd | KGV Heimat | |
Imkern | 10 | Alsterdorf Assistenz Nord |
Mitnutzung von (Kinder-)spielbereichen | 6, 7 | Kinderwelt Hamburg e.V., Leben mit Behinderung Hamburg |
Gemeinschaftsgarten und Umweltbildung | 7 / KG | Initiative „Lokis Blumenwiese“ (Kooperation von Kinderwelt Hamburg e.V., KGV Heimat e.V., Anwohnenden und Schule |
Gewerbe |
||
Co-Working | 10 | StadtparkWohnen eG |
Gewerbeflächen, kleine Ateliers (Existenzgründer) | 5, (10) | Eigentümer |
Nahversorger (1 oder 2 Einheiten und genaue Nutzung noch offen: Vollsortimenter/Discounter/Drogerie/Biomarkt | 4 | Eigentümer |
Praxisflächen (bspw. für Arztpraxen) | 4 | Eigentümer |
Kiosk / Bäcker mit Paketannahmestation | 5, 8b | Eigentümer |
Hofladen | 3b | noch offen |
Depot „Solidarische Landwirtschaft“ | 5 | Kattendorfer Hof, Nutzer/innen |
Bio-Produktionsküche | 5 | Kinderwelt Hamburg e.V. |
Schwimmbecken (für Kurse und öffentlich nutzbar) | 5 | Swym |
Mobilität |
||
Mobilitätsangebote Kfz, z.B. CarSharing, öffentl. TGa | 1, 3b, 4, 10 | Jeweilige Eigentümer |
Mobilitätsangebote Rad, z.B. Mobilitätsstation, Fahrradreparatur | 3b, 5, 10 | Jeweilige Eigentümer |
Weiteres |
||
Toilette für alle (Euroschließung) | 6 | Leben mit Behinderung Hamburg |
Tagesförderung | 6 | Leben mit Behinderung Hamburg |
Stand: 3. Juli 2018